
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-22 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 87 條
產(chǎn)品編碼 27
交易次數(shù) 87
總金額 21944.94
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190809 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | SUN CHEMICAL PERU S.A. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | COOPERATIVA BOLIVIA LTDA (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | AGENCIA PORTUARIA S A | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | colombia | 裝貨國(guó) | COLOMBIA |
| 啟運(yùn)港 | COBUN | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 3215190000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | TINTA SUN CHEMICAL 91472960 LAS DEMAS TINTAS DE VARIOS COLORES PARA IMPRIMIR D84B017:SB DURALINE CYAN PROCESS:JP28E EN TAMBORES (3)譯 | ||
| 數(shù)量 | 540 | 毛重 | 589.857 |
| 重量 | 540 | 重量單位 | KILOGRAMO |
| 總價(jià)(USD) | 1911.6 | FOB總價(jià)(USD) | 1911.6 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.54 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.54 |
| 運(yùn)費(fèi) | 4.697 | 保費(fèi) | 2.107 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 540 | 商業(yè)數(shù)量單位 | KILOGRAMO |
| 成交方式 | CIF | 品牌 | SUN CHEMICAL |
-
27產(chǎn)品編碼
-
87交易次數(shù)
-
21944.94總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170829 | 3924109000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170829 | 9617000000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170829 | 7323931000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170829 | 6912000000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170829 | 3924109000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170829 | 3924109000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170829 | 6307100000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170829 | 3924109000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171213 | 9503009500 | China | NINGBO | - | ||
| 20171213 | 9503009500 | China | NINGBO | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)